品名 价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 40200-40300 40250 -650 2009-07-03
A00 铝 13700-13740 13720 100 2009-07-03
1# 铅 13500-13750 13625 -75 2009-07-03
0# 锌 13250-14000 13625 -50 2009-07-03
1# 锌 13200-13300 13250 -100 2009-07-03
1# 锡 109000-111000 110000 0 2009-07-03
1# 镍板 122000-125500 123750 1000 2009-07-03
品名 价格 均价 涨跌 日期
1#电解铜 40350-40550 40450 -400 2009-07-03
A00铝锭 13700-13730 13715 90 2009-07-03
1#铅锭 13500-13700 13600 -100 2009-07-03
0#锌锭 13200-13300 13250 -100 2009-07-03
1#锌锭 13150-13250 13200 -100 2009-07-03
1#锡锭 109000-111000 110000 750 2009-07-03
1#电解镍 122500-125000 123750 1250 2009-07-03
品名 规格 开市价 价格区间 收市价 产地 日期
阴极铜 标准 40450 40350-40450 40450 国产、进口 2009-07-03
A00铝锭 99.7% 13690 13680-13700 13690 国产 2009-07-03
铝锭 99.85% 13730 13720-13740 13730 国产 2009-07-03
1#铅锭 1# 13600 13500-13700 13600 国产 2009-07-03
锌锭 0# 13350 13300-14300 13350 国产 2009-07-03
锌锭 1# 13250 13200-13300 13250 国产 2009-07-03
1#锡 1# 110000 109000-111000 110000 国产 2009-07-03
品名 报价地区 价格 均价 涨跌 日期
电解铜 佛山地区 38100-38300 38200 -400 2009-07-03
电解铜 上海地区 40000-40200 40100 -400 2009-07-03
国产A00铝锭(送厂) 佛山地区 13550-13650 13600 120 2009-07-03
国产A00铝锭 上海地区 13650-13750 13700 100 2009-07-03
广西云南0#锌 佛山地区 12750-12850 12800 -50 2009-07-03
0#锌锭 上海地区 13250-13350 13300 -50 2009-07-03
品名 价格 均价 涨跌 产地 日期
1#电解铜 40300-40500 40400 -500 国产 2009-07-03
A00铝锭 13380-13520 13450 80 国产 2009-07-03
1#铅 13300-13600 13450 -100 国产 2009-07-03
0#锌锭 12950-13250 13100 -50 国产 2009-07-03
0#锌锭 13350-13350 13350 -100 韶冶 2009-07-03
0#锌锭 13250-13250 13250 -50 驰宏 2009-07-03
1#锌锭 12900-13200 13050 -50 国产 2009-07-03
品名 开盘 价格区间 收盘 现货价 现货结算 成交量 库存量 日期
5020 5020-5040 5035 5019.25 5006 75501 264225 2009-07-03
1643 1640-1645 1640 1609.65 1611 156697 4397325 2009-07-03
1730 1700-1727 1700 1677.75 1708 18253 92250 2009-07-03
1572 1560-1572 1560 1544.75 1549.5 46820 353125 2009-07-03
14300 14300-14350 14300 14370 14490 7520 17230 2009-07-03
16275 16255-16450 16450 16374 16185 21628 109584 2009-07-03